Моторное масло HIBAKI Katana 5W30 SN/CF Dexos 2
сум.
сум.
[xfgiven_nalichie]
В наличии
[/xfgiven_nalichie]
[xfnotgiven_nalichie]Нет в наличии
[/xfnotgiven_nalichie]
Паспорт продукта
- Артикул: OT-228
- Обьем: [xfgiven_litraj][/xfgiven_litraj]
- Бренд: [xfgiven_brend][/xfgiven_brend]
- Страна производителя: [xfgiven_strana][/xfgiven_strana]
Описание
Отзывы и вопросы (0)
Моторное масло HIBAKI Katana 5W30 SN/CF Dexos 2 (Японское масло, завод ENEOS)
Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время
Спецификации
| HIBAKI 5W-30 Katana | |
|---|---|
| ACEA | A3/B4 |
| API | SN/CF |
| MB | 229.3/229.5 |
| VW | 502.00/505.00 |
| VW | 505.01 |
| Porsche | A40 |
| Renault | RN 0700/0710 |
| PSA | B71 2300 |
| GM | LL-025B |
| BMW | Long Life 01 |
Особенности и преимущества
| Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды |
|---|---|
| Высокая защита от износа и улучшенные моющедиспергирующие свойства | Уникальный пакет присадок масла HIBAKI 5W-30 Katana обеспечивает высочайший уровень чистоты поршней, что является важным условием увеличения срока службы двигателя. Уникальные противоизносные присадки превосходят жёсткие требования по защите от изнашивания для всех типов двигателей. |
| Высокая термическая и окислительная стабильность | Уменьшение образования отложений и обеспечение чистоты двигателя на всём интервале замены масла. |
| Соответствует жестким требованиям спецификаций ключевых производителей | Возможность использования одного масла при эксплуатации двигателя на всех режимах работы: при холодном запуске, в городском режиме, на трассе, а также при повышенной нагрузке. |
Типовые физико-химические свойства
| Наименование показателей | Методы испытания | Значения |
|---|---|---|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | ASTM D 445 | 12,3 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 170 |
| Вязкость динамическая, ССS, мПа*с(сП) | ASTM D 5293 | 6 200 (при -30°С) |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D 92 | 230 |
| Температура застывания, °С | ASTM D 97 | -39 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D 2896 | 10,54 |
| Массовая доля сульфатной золы, % | ASTM D 874 | 1,2 |
| Испаряемость по методу НОАК, % | ASTM D 5800 | 9,95 |
| Плотность при 15 °С, г/см3 | ASTM D 4052 | 0,857 |
